
朗福德城
LongfordTown
球队市值:185000
所属联赛 | : | 爱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 朗福德城(英文名:LongfordTown,粤语名:朗福德城), 是爱甲联赛的一支足球俱乐部,当前朗福德城的市值为:185000,朗福德城共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新朗福德城赛事数据信息。 |
朗福德城荣誉榜
-
爱尔兰足协杯冠军x 4
20042003-200420032002-2003 -
爱尔兰联赛杯冠军x 2
20042003-2004 -
升入甲级联赛x 3
2019-20202013-20141999-2000
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 波希米亚人 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2025-01-11 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 朗福德城 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 波希米亚人U19 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2019-11-10 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 德罗赫达联 | 已签约 | ||
2017-07-16 | 圣帕特里克竞技 | 已签约 | ||
2017-02-22 | 圣帕特里克竞技 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 富勒姆U23 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 富勒姆U18 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 圣帕特里克U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2025-01-11 | 凯里FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 波希米亚人 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2019-11-10 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2017-07-16 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2017-02-22 | 德罗赫达联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣帕特里克竞技 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 富勒姆U23 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 圣帕特里克竞技 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 富勒姆U18 | 已签约 |